USA | 4.5% | USD | |
Eurozone | 0% | EUR | |
Japan | 0.5% | JPY | |
UK | 4.25% | GBP | |
China | 3% | CNY | |
Russia | 20% | RUB | |
Australia | 3.85% | AUD | |
New Zealand | 3.25% | NZD | |
Canada | 2.75% | CAD | |
Switzerland | 0% | CHF | |
Czech Republic | 3.5% | CZK | |
Denmark | 1.6% | DKK | |
Turkey | 46% | TRY | |
Israel | 4.5% | ILS | |
Sweden | 2% | SEK | |
Norway | 4.25% | NOK | |
Poland | 5.25% | PLN | |
South Africa | 7.25% | ZAR | |
Mexico | 8% | MXN |
▼ | EURUSD | 1.1795 | 1.1798 |
▲ | GBPUSD | 1.3737 | 1.374 |
▲ | USDJPY | 143.65 | 143.68 |
▲ | USDCHF | 0.7913 | 0.7916 |
▼ | EURGBP | 0.8584 | 0.8587 |
▲ | EURJPY | 169.37 | 169.4 |
▲ | EURCHF | 0.9333 | 0.9336 |
▲ | CADJPY | 105.23 | 105.31 |
▲ | GBPJPY | 197.31 | 197.38 |
▼ | SILVER | 35.995 | 36.035 |
▲ | GOLD | 3329.29 | 3330.09 |
Amount: |
|
|
From: |
|
|
To: |
|
|
Result:
|
||
|